平成21年度売り上げ | 56百万円 |
平成22年度売り上げ | 64百万円 |
平成23年度売り上げ | 63百万円 |
平成24年度売り上げ | 65百万円 |
平成25年度売り上げ | 117百万円 |
平成26年度売り上げ | 155百万円 |
平成27年度売り上げ | 224百万円 |
平成28年度売り上げ | 209百万円 |
平成29年度売り上げ | 543百万円 |
平成30年度売り上げ | 606百万円 |
令和元年度売り上げ | 621百万円 |
06-6630-8777
平成21年度売り上げ | 56百万円 |
平成22年度売り上げ | 64百万円 |
平成23年度売り上げ | 63百万円 |
平成24年度売り上げ | 65百万円 |
平成25年度売り上げ | 117百万円 |
平成26年度売り上げ | 155百万円 |
平成27年度売り上げ | 224百万円 |
平成28年度売り上げ | 209百万円 |
平成29年度売り上げ | 543百万円 |
平成30年度売り上げ | 606百万円 |
令和元年度売り上げ | 621百万円 |
区域
間取
専用面積(m2)
築年数(西歴)
種類
価格区間